Ấn phẩm: Kỹ Thuật Phân Tích Cảm Quan Thực Phẩm
| 45.000 VND | |
| Nơi xuất bản | Hà Nội |
| Số trang | 145 |
| Tác giả | Hà Duyên Tư |
| Ngày tạo | 2025-11-11T08:56:10Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-11-11T08:56:10Z |
| Năm xuất bản | 2010 |
| Tóm tắt | Kỹ Thuật Phân Tích Cảm Quan Thực Phẩm là sách hướng dẫn kỹ thuật đánh giá thực phẩm bằng cảm quan, dành cho người học và làm việc trong ngành công nghệ thực phẩm |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6286 |
| Ngôn ngữ | vi_VN |
| Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kỹ Thuật | |
| Chủ đề | hợp chất tự nhiên, alkaloid, terpenoid, steroid, flavonoid |
| Tên tài liệu | Kỹ Thuật Phân Tích Cảm Quan Thực Phẩm |
| Loại tài liệu | SCD |
| Loại tài liệu | Publication |
