418. Reducing cadmium accumulation in field grown tobacco plants-Giảm sự tích tụ cadmium trong cây thuốc lá trồng ngoài đồng ruộng
| Ngày tạo | 2024-07-23T08:15:40Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T12:04:28Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T10:25:38Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-07-23T08:15:40Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T12:04:28Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T10:25:38Z |
| Năm xuất bản | 45093 |
| Tóm tắt | Được mô tả ở đây là một loại cây đột biến hoặc một phần của nó, trong đó biểu hiện hoặc hoạt động của ít nhất hai Atpase kim loại nặng (HMA) đã bị giảm ít nhất một phần, hai HMA bao gồm, bao gồm hoặc bao gồm về cơ bản: (i) Một chuỗi polypeptide có ít nhất 65% trình tự đồng nhất với SEQ ID NO. 1 và SEQ ID NO. 2; (ii) Một polynucleotide mã hóa chuỗi polypeptide được nêu trong (i); hoặc (iii) một polynucleotide có ít nhất 65% trình tự đồng nhất với SEQ ID NO. 3 và SEQ ID NO. 4 mã hóa HMA; trong đó biểu hiện hoặc hoạt động của một trong các HMA được nêu trong (i) hoặc (ii) hoặc (iii) bị giảm một phần hoặc mất, và biểu hiện hoặc hoạt động của một trong các HMA được nêu trong (i) hoặc (ii) hoặc (iii) bị mất, so với một cây đối chứng; và trong đó cây đột biến hoặc một phần của cây đột biến biểu hiện ít nhất 27% giảm tích tụ cadmium trong lá khi cây đột biến được trồng trên đồng ruộng có sự hiện diện của cadmium tự nhiên hoặc không tự nhiên, so với cây đối chứng. |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 106 |
| Định dạng tài liệu | application/pdf |
| Mã số | CN108697059B |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/703 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Chủ đề | ;y tế, di truyền, vật liệu, máy tính, hữu cơ, gỗ, vi sinh, xúc tác, cadmium |
| Tên tài liệu | 418. Reducing cadmium accumulation in field grown tobacco plants-Giảm sự tích tụ cadmium trong cây thuốc lá trồng ngoài đồng ruộng |
| Loại tài liệu | SC |
