Ấn phẩm: THE EFFECT OF AGE AND VARYING UV INTENSITIES ON CHLOROGENIC ACID AND SCOPOLIN CONCENTRATION IN TOBACCO AND SUNFLOWER
| Nơi xuất bản | Norman, Oklahoma, USA |
| Số trang | 57 |
| Tác giả | David Edward Koeppe |
| Ngày tạo | 2025-11-11T12:04:03Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-11-11T12:04:03Z |
| Năm xuất bản | 1968 |
| Tóm tắt | Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây và cường độ tia UV đến nồng độ acid chlorogenic (và các đồng phân của nó) cùng scopolin trong cây thuốc lá và hướng dương. Kết quả cho thấy nồng độ các hợp chất phenolic này thay đổi theo tuổi cây và điều kiện chiếu xạ UV. Ở cây thuốc lá, nồng độ acid chlorogenic và scopolin giảm khi lá già đi, trong khi scopolin lại tăng ở phần thân dưới. UV cường độ thấp kích thích tăng trưởng và làm tăng nồng độ acid chlorogenic, trong khi UV cường độ cao gây stress và làm tăng tích lũy scopolin ở các bộ phận tiếp xúc. Ở hướng dương, acid chlorogenic có xu hướng tăng theo tuổi và dưới điều kiện UV cường độ cao hơn, còn scopolin chỉ tích lũy đáng kể trong lá khi bị chiếu UV. Nghiên cứu gợi ý các hợp chất phenolic này có thể đóng vai trò là chất điều hòa sinh trưởng, tiền chất lignin và tham gia vào các tương tác ức chế sinh học (allelopathy). |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6327 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan | |
| Chủ đề | Chlorogenic acid, Scopolin, UV radiation, Tobacco, Sunflower, Age, Phenolic compounds, Stress, Quantitative analysis, Paper chromatography. |
| Tên tài liệu | THE EFFECT OF AGE AND VARYING UV INTENSITIES ON CHLOROGENIC ACID AND SCOPOLIN CONCENTRATION IN TOBACCO AND SUNFLOWER |
| Loại tài liệu | Journal |
| Loại tài liệu | Publication |
