Ấn phẩm: DETERMINATION OF TOTAL AND NICOTINE-FREE DRY PARTICULATE MATTER USING A ROUTINE ANALYTICAL CIGAR-SMOKING MACHINE – DETERMINATION OF TOTAL PARTICULATE MATTER AND PREPARATION FOR WATER AND NICOTINE MEASUREMENTS
| Nơi xuất bản | CORESTA |
| Số trang | 16 |
| Tác giả | CORESTA |
| Ngày tạo | 2025-11-11T13:10:31Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-11-11T13:10:31Z |
| Năm xuất bản | 2025 |
| Tóm tắt | XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN KHÔ TỔNG VÀ KHÔNG CHỨA NICOTINE SỬ DỤNG MÁY HÚT XÌ GÀ PHÂN TÍCH THÔNG THƯỜNG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN TỔNG VÀ CHUẨN BỊ ĐỂ ĐO LƯỢNG NƯỚC VÀ NICOTINE |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6345 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| CORESTA | |
| Chủ đề | CORESTA, cigar smoking methods, nicotine-free dry particulate matter, total particulate matter, tobacco research |
| Tên tài liệu | DETERMINATION OF TOTAL AND NICOTINE-FREE DRY PARTICULATE MATTER USING A ROUTINE ANALYTICAL CIGAR-SMOKING MACHINE – DETERMINATION OF TOTAL PARTICULATE MATTER AND PREPARATION FOR WATER AND NICOTINE MEASUREMENTS |
| Loại tài liệu | SCD |
| Loại tài liệu | Publication |
