Ấn phẩm: Diversity of microbial communities in cigar filler leaves with different initial water contents analyzed based on high-throughput sequencing technology
| Ngày tạo | 2026-07-30T06:54:46Z |
| Ngày sẵn sàng | 2026-07-30T06:54:46Z |
| Năm xuất bản | 2025-02-07 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6781 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| frontiers | |
| Chủ đề | cigar tobacco leaves fermentation, initial water content, microbial community, high throughput sequencing, functional prediction |
| Tên tài liệu | Diversity of microbial communities in cigar filler leaves with different initial water contents analyzed based on high-throughput sequencing technology |
| Loại tài liệu | Journal |
| Loại tài liệu | Publication |
| 15 |
