Ấn phẩm: Assessing Product Use Behaviour and Exposure: Definitions and Methods
| Nơi xuất bản | CORESTA |
| Số trang | 20 |
| Tác giả | CORESTA |
| Ngày tạo | 2025-11-12T15:06:03Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-11-12T15:06:03Z |
| Năm xuất bản | 2022 |
| Tóm tắt | Đánh giá Hành vi Sử dụng Sản phẩm và Tiếp xúc: Định nghĩa và Phương pháp |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6441 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| CORESTA | |
| Chủ đề | Smoking behaviour (Hành vi hút thuốc) Product use behaviour (Hành vi sử dụng sản phẩm) Puff volume (Thể tích hút) Puff frequency (Tần suất hút) Cigarettes consumed per day (Số điếu thuốc tiêu thụ mỗi ngày) Individual variability (Biến thiên cá nhân) Aerosol inhalation (Hít aerosol) |
| Tên tài liệu | Assessing Product Use Behaviour and Exposure: Definitions and Methods |
| Loại tài liệu | SCD |
| Loại tài liệu | Publication |
