Ấn phẩm: 2020 Collaborative Study of CORESTA Monitor 9 (CM9) for the Determination of Test Piece Weight, TPM, Water, Nicotine, NFDPM, Carbon Monoxide and Puff Count Obtained under Mainstream ‘Non-Intense’ and ‘Intense’ Smoking Regimes
| Nơi xuất bản | CORESTA |
| Số trang | 42 |
| Tác giả | CORESTA |
| Ngày tạo | 2025-11-12T15:09:38Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-11-12T15:09:38Z |
| Năm xuất bản | 2021 |
| Tóm tắt | Nghiên cứu hợp tác 2020 của CORESTA về CM9 (CORESTA Monitor 9) để xác định trọng lượng mẩu thử, TPM, nước, nicotine, NFDPM, carbon monoxide và số lần hút thu được theo chế độ hút thuốc chính ‘Không cường độ’ và ‘Cường độ’ |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6443 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| CORESTA | |
| Chủ đề | Smoke Analysis Sub-Group (SA SG) CORESTA Monitor test piece (CM9) Mainstream smoke (Khói dòng chính) ISO 3308 (Điều kiện hút thông thường/Không intense) ISO 20778 (Điều kiện hút intense) Nicotine-free dry particulate matter (NFDPM/Tar) Nicotine (Nicotine) Carbon monoxide (CO) (Carbon monoxide) Intra-laboratory variability (Độ biến thiên trong nội bộ phòng thí nghiệm) Inter-laboratory variability (Độ biến thiên giữa các phòng thí nghiệm) Conditioned weight (Trọng lượng sau điều hòa) |
| Tên tài liệu | 2020 Collaborative Study of CORESTA Monitor 9 (CM9) for the Determination of Test Piece Weight, TPM, Water, Nicotine, NFDPM, Carbon Monoxide and Puff Count Obtained under Mainstream ‘Non-Intense’ and ‘Intense’ Smoking Regimes |
| Loại tài liệu | SCD |
| Loại tài liệu | Publication |
