Ấn phẩm: KHẢO NGHIÊM DIỆN RỘNG CÁC GIỐNG THUỐC LÁ LAI MỚI GL1, GL2 TẠI CAO BẰNG VÀ THÁI NGUYÊN
| Tổng công ty thuốc lá Việt Nam | |
| 76 | |
| Hoàng Tự Lập | |
| Nguyễn Hồng Quân | |
| Nguyễn Bá Đình | |
| Nguyễn Thanh Phúc | |
| Ngày tạo | 2025-11-12T17:36:17Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-11-12T17:36:17Z |
| Năm hoàn thành | 2009 |
| Tóm tắt | Tóm tắt: Đề tài triển khai các thí nghiệm về thời vụ, mật độ (thí nghiệm được lặp lại 3 lần theo khối ngẫu nhiên đầy đủ). Khảo nghiệm sản xuất: Các giống GL1, GL2 được trồng theo vạt lớn, có đối chứng kèm theo là các giống đang được trồng phổ biến hiện nay tại các vùng như C176, K326. |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6490 |
| vi_VN | |
| Tổng công ty thuốc lá Việt Nam | |
| Chủ đề | Từ khóa: Khảo nghiệm, GL1, GL2, C176, K326 |
| Tên đề tài | KHẢO NGHIÊM DIỆN RỘNG CÁC GIỐNG THUỐC LÁ LAI MỚI GL1, GL2 TẠI CAO BẰNG VÀ THÁI NGUYÊN |
| Loại tài liệu | Project |
| Loại tài liệu | Publication |
