Ấn phẩm: 2019 Initial Collaborative Study for the Determination of Very Low Nicotine in Total Particulate Matter from the Mainstream Smoke
| Nơi xuất bản | CORESTA |
| Số trang | 47 |
| Tác giả | CORESTA |
| Ngày tạo | 2025-11-12T15:07:57Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-11-12T15:07:57Z |
| Năm xuất bản | 2021 |
| Tóm tắt | Nghiên cứu Hợp tác Ban đầu 2019 về Xác định Hàm lượng Nicotine Rất Thấp trong Tổng Chất Rắn Phân tử từ Khói Chủ Lưu |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6442 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| CORESTA | |
| Chủ đề | Routine Analytical Chemistry Sub-Group (RAC) Collaborative study (Nghiên cứu hợp tác) ISO 10315:2021 Nicotine determination (Xác định nicotine) Very low nicotine (VLN) (Nicotine rất thấp) Total particulate matter (Tổng chất dạng hạt) Mainstream smoke (Khói dòng chính) Gas-chromatographic method (Phương pháp sắc ký khí) ISO 3308 smoking conditions (Điều kiện hút theo ISO 3308) Calibration range (Khoảng hiệu chuẩn) |
| Tên tài liệu | 2019 Initial Collaborative Study for the Determination of Very Low Nicotine in Total Particulate Matter from the Mainstream Smoke |
| Loại tài liệu | SCD |
| Loại tài liệu | Publication |
