Ấn phẩm: Distribution profiles of dry matter and total nitrogen in leaves and stems of oriental field‐grown tobacco plants at different nitrogen levels
| Ngày tạo | 2026-07-30T07:09:34Z |
| Ngày sẵn sàng | 2026-07-30T07:09:34Z |
| Năm xuất bản | 2008-11-21 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6787 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| Taylor & Francis | |
| Chủ đề | total nitrogen, dry matter, distribution profiles, oriental tobacco |
| Tên tài liệu | Distribution profiles of dry matter and total nitrogen in leaves and stems of oriental field‐grown tobacco plants at different nitrogen levels |
| Loại tài liệu | Journal |
| Loại tài liệu | Publication |
| 21 |
