Ấn phẩm: Quantitative Determination of Scopoletin, Scopolin, and Rutin in Tobacco Plants Treated with 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid
| Nơi xuất bản | Norman, Oklahoma, Hoa Kỳ |
| Số trang | 40 |
| Tác giả | Virgil Arthur Thiesfeld |
| Ngày tạo | 2025-11-11T11:56:36Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-11-11T11:56:36Z |
| Năm xuất bản | 1965 |
| Tóm tắt | Luận án này phát triển một phương pháp định lượng mới để xác định scopoletin và sử dụng nó để phân tích sự thay đổi nồng độ của scopoletin, scopolin và rutin trong cây thuốc lá được xử lý bằng chất điều hòa sinh trưởng 2,4-D. Kết quả cho thấy việc xử lý bằng 2,4-D làm tăng đáng kể hàm lượng scopoletin và scopolin ở lá, thân và rễ theo thời gian, trong khi hàm lượng rutin trong lá giảm nhẹ sau một ngày nhưng gần như trở lại mức bình thường sau 16 ngày. Nghiên cứu cũng gợi ý rằng rễ có thể là nơi sản xuất chính các hợp chất này sau khi xử lý bằng 2,4-D. |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6325 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| The University of Oklahoma / University Microfilms, Inc. | |
| Chủ đề | Scopoletin, Scopolin, Rutin, 2,4-D, tobacco plants, quantitative determination |
| Tên tài liệu | Quantitative Determination of Scopoletin, Scopolin, and Rutin in Tobacco Plants Treated with 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid |
| Loại tài liệu | Publication |
