Ấn phẩm: Study on the correlation between the dominant microflora and the main flavor substances in the fermentation process of cigar tobacco leaves
| Ngày tạo | 2026-08-03T04:30:25Z |
| Ngày sẵn sàng | 2026-08-03T04:30:25Z |
| Năm xuất bản | 2023-11-21 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/7026 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| frontiers | |
| Chủ đề | cigar tobacco, macro-genome sequencing, gas chromatograph/sniffer, flavor substances, relative odor activity values, correlations |
| Tên tài liệu | Study on the correlation between the dominant microflora and the main flavor substances in the fermentation process of cigar tobacco leaves |
| Loại tài liệu | Journal |
| Loại tài liệu | Publication |
| 17 |
