Ấn phẩm: Correlation study on microbial communities and volatile flavor compounds in cigar tobacco leaves of diverse origins
| Ngày tạo | 2026-07-30T06:16:17Z |
| Ngày sẵn sàng | 2026-07-30T06:16:17Z |
| Năm xuất bản | 2024 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6766 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| Springer | |
| Chủ đề | Công nghệ thuốc lá |
| Tên tài liệu | Correlation study on microbial communities and volatile flavor compounds in cigar tobacco leaves of diverse origins |
| Loại tài liệu | Journal |
| Loại tài liệu | Publication |
| 15 |
