Ấn phẩm: Characterization and discrimination of microbial community and co-occurrence patterns in fresh and strong flavor style flue-cured tobacco leaves
| Ngày tạo | 2026-07-30T03:25:24Z |
| Ngày sẵn sàng | 2026-07-30T03:25:24Z |
| Năm xuất bản | 2019 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/6748 |
| Ngôn ngữ | en_US |
| Chủ đề | co-occurrence patterns, flue-cured tobacco leaf, Illumina MiSeq sequencing, microbial community, network analysis, partial least squares discriminant analysis |
| Tên tài liệu | Characterization and discrimination of microbial community and co-occurrence patterns in fresh and strong flavor style flue-cured tobacco leaves |
| Loại tài liệu | Journal |
| Loại tài liệu | Publication |
| 11 |
