Dự án nghiên cứu: DT2018-02 lưu giữ và đánh giá nguồn gen thuốc lá (năm 2018)
| Ngày tạo | 2024-07-29T07:48:12Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:23:41Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:45:03Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-07-29T07:48:12Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:23:41Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:45:03Z |
| Năm xuất bản | 2018 |
| Tóm tắt | Trong năm 2018, đề tài đã hiểu giữ an toàn và nguyên trạng 113 nguồn gen thuốc lá bằng phương pháp bảo quản sinh trưởng chậm (in vitro) và phương pháp bảo quản hạt trung hạn; đồng thời trẻ hóa 13 mẫu nguồn gen hạt (Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2, Bắc Sơn 3, Cao Bằng 1, Cao Bằng 2, Cao Bằng 3, C7-1, C9-1, RG11 và RG28, CSC, TN90 và D2) với lượng hạt từ 39,3 - 181,2 g/mẫu, P1.000 hạt từ 0,072 - 0,108 g, 11/13 mẫu hạt có TLNM đạt trên 85%. Kết quả thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật trong lưu giữ nguồn gen cho thấy: sử dụng môi trường 1/2MS trong giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh sẽ có chất lượng cây con tốt hơn; sử dụng môi trường MS có nồng độ agar 1% để bảo quản cây sinh trưởng chậm cho thời gian bảo quản dài hơn; Hạ ẩm độ hạt từ 7% xuống 3-5% không làm ảnh hưởng đến TLNM của lô hạt khi bắt đầu bảo quản trung hạn. Đánh giá 10 nguồn gen thuốc lá vàng sấy ngoài đồng ruộng cho thấy một số nguồn gen như Bắc Sơn 2, Bắc Sơn 3, Cao Bằng 1, Cao Bằng 2, C7-1, C9-1 có nhiều ưu điểm nổi bật: có thời gian phát dục trung bình đến muộn (67-88 ngày sau trồng), đường kính thân lớn (3,0 - 3,4 cm), độ dài láng trung bình (khoảng 4cm), tổng số lá nhiều (28 - 32 lá), năng suất thực thu trung bình - cao (1,8 - 2,3 tấn/ha), có tính chất hút khá tốt đến tốt. Mẫu Cao Bằng 1 có tính kháng cao (HR) với bệnh thối gân mạng lưới do PVY. Bên cạnh đó, đề tài bước đầu xây dựng được phần mềm quản lý nguồn gen thuốc lá để hỗ trợ nội dung tư liệu hóa nguồn gen. |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 138 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/1112 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Sinh học nông nghiệp |
| Tên tài liệu | DT2018-02 lưu giữ và đánh giá nguồn gen thuốc lá (năm 2018) |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 12/2018 |
| Chủ nhiệm | Trần Thị Thanh Hảo |
| Ngày bắt đầu | 01/2018 |
