Dự án nghiên cứu: DT2013-16 Xác định tỉ lệ hao hụt thuốc lá nguyên liệu dạng nguyên lá và dạng chế biến tách mảnh trong quá trình bảo quản
Ngày tạo | 2024-08-02T03:23:16Z |
Ngày tạo | 2024-09-15T11:26:22Z |
Ngày tạo | 2025-08-26T12:41:45Z |
Ngày sẵn sàng | 2024-08-02T03:23:16Z |
Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:26:22Z |
Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:41:45Z |
Năm xuất bản | 2013 |
Tóm tắt | Năm 2013, Nhóm thực hiện đã theo dõi các thông số khối lượng, độ ẩm của nhóm thuốc lá nguyên liệu dạng nguyên lá (TLNLNL) các cấp 1, 2, 3, 4 vùng trồng Tây Ninh (trong thời gian 05 tháng), Gia Lai (trong thời gian 04 tháng). Kết quả ghi nhận cho thấy tỷ lệ hao hụt tăng dần theo thời gian lưu kho, cụ thể: TLNLNL Tây Ninh tỷ lệ hao hụt trung bình sau 5 tháng theo dõi là 0,38% và TLNLNL Gia Lai tỷ lệ hao hụt trung bình 0,44% sau 4 tháng. Thuốc lá nguyên liệu vàng sấy dạng nguyên lá vùng Lộc Bình sau thời giàn 2 ỉí tháng bảo quản có tỷ lệ hao hụt trung bình tính theo khối lượng lần lượt là 0,06%, 0,16% và thuốc lá nguyên liệu vùng trồng Bắc Sơn có tỷ lệ hao hụt sau 2 tháng là ■ 0,05%; 0,17%. Thuốc lá nguyên liệu dạng tách mảnh được theo dõi tại CTCP Hòa Việt sau 3 ■ tháng bảo quản có tỷ lệ hao hụt là 0,02; 0,05; 0,10% thấp hơn so với chủng loại thuốc lá nguyên liệu dạng nguyên lá trong cùng thời gian bảo quản. ■ Thuốc lá nguyên liệu dạng mảnh được theo dõi tại CTCP Ngân Sơn sau thời gian 1 tháng cho kết quả tỷ lệ hao hụt giảm 0,01%. Thuốc lá nguyên liệu dạng mảnh được theo dõi tại Công ty thuốc lá Sài Gòn ghi nhận sau thời gian 1 tháng cho kết quả tỷ lệ hao hụt theo khối lượng giảm 0,07%. |
Văn bản(Pdf) | |
Số trang | 44 |
Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/1146 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
Chủ đề | Công nghệ thuốc lá |
Tên tài liệu | DT2013-16 Xác định tỉ lệ hao hụt thuốc lá nguyên liệu dạng nguyên lá và dạng chế biến tách mảnh trong quá trình bảo quản |
Loại tài liệu | PROJECT |
Loại tài liệu | Project |
Ngày kết thúc | 12/2013 |
Chủ nhiệm | Chu Cao Khánh |
Ngày bắt đầu | 01/2013 |