Dự án nghiên cứu: DT2009-04 Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phối chế mác thuốc lá điếu trung cấp cho thị trường một số tỉnh phía Nam (năm 2009).pdf
| Ngày tạo | 2024-08-02T03:16:06Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:23:17Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:43:34Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-08-02T03:16:06Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:23:17Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:43:34Z |
| Năm xuất bản | 2009 |
| Tóm tắt | mục tiêu: Hoàn thiện công thức phối chế, ổn định chất lượng mác thuốc lá WHITE ROSE. phương pháp: * Phương pháp cảm quan - Đánh giá chất lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn tạm thời bình hút cảm quan thuốc lá nguyên liệu bằng phương pháp cho điểm TC 01-2000. - Đánh giá chất lượng thuốc điếu theo tiêu chuẩn Thuốc lá điếu - tiêu chuẩn bình hút cảm quan bằng phương pháp cho điểm TCN 26-01-03 * Phương pháp phân tích thành phần hoá học - Xác định Nicotin theo TCVN 7103:2002 / ISO 2881:1992 - Xác định Nitơ tổng số theo TCVN 7252:2003 - Xác định Nitơprotein TCVN 7253:2003 - Xác định Đường khử theo TCVN 7102:2002 CORESTA3 8:1994 - Xác định Tar theo TCVN 6680:2000 (ISO 4387:1991) - Xác định Nicotin trong khói theo TCVN 6679:2000 (ISO 10315:1991) * Phương pháp phối chế ứng dụng phần mềm phối chế (Chương trình quản lý nguyên liệu và phối chế mác thuốc lá điếu, phiên bản 3.6.82 Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá). * Phương pháp chuyên gia Lấy ý kiến chuyên gia, đánh giá cảm quan về chất lượng sản phẩm (Theo phiếu điều tra) |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 37 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/1143 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Công nghệ thuốc lá |
| Tên tài liệu | DT2009-04 Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phối chế mác thuốc lá điếu trung cấp cho thị trường một số tỉnh phía Nam (năm 2009).pdf |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 12/2009 |
| Cán bộ tham gia | KS. Nguyễn Đức Phương KS. Trần Quang Huy CN. Nguyễn Việt Hà KS. Kiều Văn Tuyển |
| Chủ nhiệm | Nguyễn Đức Hoàn |
| Ngày bắt đầu | 01/2009 |
