Dự án nghiên cứu: Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng trung vi lượng và xác định lượng bón kali thích hợp cho cây thuốc lá vàng sấy ở một số vùng trồng chính miền núi phía Bắc (phần thực hiện năm 2015)
| Ngày tạo | 2023-11-01T14:55:50Z |
| Ngày tạo | 2024-03-30T07:38:02Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:26:33Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:41:40Z |
| Ngày sẵn sàng | 2023-11-01T14:55:50Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-03-30T07:38:02Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:26:33Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:41:40Z |
| Năm xuất bản | 2015 |
| Tóm tắt | Mục tiêu năm 2015: Xác định được mức bón kali (K2O) và ma giê (Mg) thích hợp cho cây thuốc lá vàng sấy trồng trên loại đất chính ở Cao Bằng và Bắc Sơn - Lạng Sơn Nội dung thực hiện: Khảo sát một số mức bón kali trên cây TLVS vùng Cao Bằng và Lạng Sơn. Nghiên cứu bổ sung trung lượng Mg cho cây TLVS vùng Cao Bằng và Lạng Sơn. Điều tra sản xuất TLVS trồng tại Cao Bằng và Bắc Sơn - Lạng Sơn |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 63 |
| Định dạng tài liệu | application/pdf |
| Mã số | DT2015-05 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/442 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Bổ sung dinh dưỡng; thuốc lá vàng sấy; phía Bắc; Năm 2015;Nông nghiệp; sinh học |
| Tên tài liệu | Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng trung vi lượng và xác định lượng bón kali thích hợp cho cây thuốc lá vàng sấy ở một số vùng trồng chính miền núi phía Bắc (phần thực hiện năm 2015) |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 11/2015 |
| Cán bộ tham gia | Nguyễn Bá Đình |
| Cán bộ tham gia | Đỗ Hữu Thanh |
| Cán bộ tham gia | Nguyễn Xuân Toản |
| Chủ nhiệm | Đinh Văn Năng |
| Ngày bắt đầu | 11/2014 |
