Dự án nghiên cứu: Thu Thập và Lưu Giữ Nguồn Gen Thuốc Lá Có Tiềm Năng Ở Phía Bắc
| Ngày tạo | 2024-03-22T03:37:50Z |
| Ngày tạo | 2024-03-30T07:38:56Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:26:24Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:42:43Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-03-22T03:37:50Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-03-30T07:38:56Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:26:24Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:42:43Z |
| Năm xuất bản | 2011 |
| Tóm tắt | Bào tồn nội vi với hai phương pháp bảo tồn chính [9]: + Bảo tồn trên nông trại (farm conservation) + Bào tồn trong vườn gia dinh (home garden conservation) - Bảo tồn ngoại vi (Ex - situ = off-site) với 6 phương pháp bảo tồn khác nhau gồm: + Ngân hàng gen hạt (seed genebanks) + Ngân hàng gen đồng ruộng (field genebanks) + Bào ton In vitro + Ngân hàng AND (DNA bank) + Bảo tồn lạnh (cryoconservation bank) + Vườn thực vật (botanical gardens) |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 57 |
| Mã số | DT2011-02 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/27 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Sinh học nông nghiệp |
| Tên tài liệu | Thu Thập và Lưu Giữ Nguồn Gen Thuốc Lá Có Tiềm Năng Ở Phía Bắc |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 12/2011 |
| Cán bộ tham gia | Ngô Văn Dư |
| Cán bộ tham gia | Nguyễn Hoàng Việt |
| Cán bộ tham gia | Nguyễn Thị Mai Hoa |
| Chủ nhiệm | Trần Thị Thanh Hảo |
| Ngày bắt đầu | 01/2011 |
