Dự án nghiên cứu: DT2021-01 Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá và chế biến trầm hương ( phần thực hiện 2021 )
| Ngày tạo | 2024-08-06T08:58:12Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:23:23Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:43:26Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-08-06T08:58:12Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:23:23Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:43:26Z |
| Năm xuất bản | 2021 |
| Tóm tắt | Đề tài đã phối hợp với Công ty Thuốc lá Thanh Hoá, Viện công nghiệp giấy và xenluylo, chuyên gia trong lĩnh vực trầm hương cùng thực hiện đề tài này. Dựa trên các kết quả nghiên cứu trong nước và các tài liệu sưu tầm kết hợp với các ý kiến chuyên gia, đề tài đã xây dựng dự thảo phương pháp đánh giá chất lượng trầm hương sử dụng trong sản xuất thuốc lá điếu: “ Trầm sử dụng là Trầm tốc nhân tạo bằng phương pháp sinh học và các sản phẩm phụ. “ Tiêu chí vật lý: Xây dựng mức chất lượng được đánh giá theo 4 mức: Tốt, khá, trung bình, kém. - Tiêu chí về thành phần hóa học: Phân tích hàm lượng tinh dầu để kiểm soát chất lượng Trầm hương sử dụng trong sản xuất thuốc lá điếu. + Đối với trầm tốc: Hàm lượng tinh dầu từ 0,60-0,80%. + Đối với dăm trầm: hàm lượng tinh dầu từ 0,20-0,25%. + Đối với dịch chiết trầm: Hàm lượng tinh dầu từ 0,50-0,70%. - Tiêu chí về cảm quan - Hương thơm: Phân loại hương ra làm 4 mức: Tốt, khá, trung bình, kém. + VỆ + Đối với trầm tốc: Khi nếm hơi ngọt, vị đắng rõ. + Đối với dăm trầm: Khi nếm không cay và ít ngọt, đắng. + Đối với dịch chiết trầm: Khi nếm có đủ vị cay, ngọt, đắng. Đã nghiên cứu khảo sát tạo ra 03 mẫu sợi trầm hương bằng cách làm ẩm và sử dụng máy nghiền đĩa ở 03 tốc độ nghiền để đánh giá chất lượng sợi trầm. Với tốc độ máy 800 v/ph đã cho chất lượng sợi tốt nhất. Đã nghiên cứu khảo sát tạo ra 03 tấm trầm hương với 3 tỷ lệ phối Bột giấy/Bột thuốc lá/bột trầm:20/30/50; 20/40/40; 20/50/30 trong đó bột giấy làm từ vỏ cây dó bầu. Đã nghiên cứu khảo sát tạo ra 03 loại giấy trầm là: Giấy trầm, giấy phủ trầm, và giấy ghép trầm. Đánh giá các mẫu tạo ra chưa đạt yêu cầu sản xuất thuốc lá điếu. Đã nghiên cứu khảo sát ngâm chiết trầm bằng dung môi cồn 70° và 96°. Đánh giá ngâm chiết bằng cồn 96° cho năng suất chiết cao hơn và dịch chiết có mùi thơm dịu, dễ chịu. Tạo mẫu điếu trên dây chuyền công nghiệp và đánh giá cảm quan các sản phẩm đã tạo ra. Bước đầu đánh giá các mẫu sợi, tấm, dịch chiết phù hợp với công nghệ sản xuất thuốc lá điếu. |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 142 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/1185 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Công nghệ thuốc lá |
| Tên tài liệu | DT2021-01 Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá và chế biến trầm hương ( phần thực hiện 2021 ) |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 12/2021 |
| Cán bộ tham gia | Nguyễn Đức Phương, Trịnh Thanh Quang, Ngô Văn Hữu |
| Chủ nhiệm | ThS. Đào Anh Tuyên |
| Ngày bắt đầu | 01/2021 |
