Dự án nghiên cứu: Xác định tỷ lệ hao hụt thuốc lá nguyên liệu đã qua sơ chế tách cọng trong quá trình bảo quản
| Ngày tạo | 2023-09-29T13:30:06Z |
| Ngày tạo | 2023-11-01T14:53:33Z |
| Ngày tạo | 2024-03-30T07:38:03Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:24:02Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:44:11Z |
| Ngày sẵn sàng | 2023-09-29T13:30:06Z |
| Ngày sẵn sàng | 2023-11-01T14:53:33Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-03-30T07:38:03Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:24:02Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:44:11Z |
| Năm xuất bản | 2015 |
| Tóm tắt | Đề tài thực hiện mục tiêu xác định tỷ lệ hao hụt thuốc lá nguyên liệu vàng sấy nguyên lá và thuốc lá nguyên liệu vàng sấy đã qua chế biến tách cọng trong quá trình bảo quản ở điều kiện thường, phục vụ công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng và hạch toán chi phí của các đơn vị trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Nội dung thực hiện năm 2015: Theo dõi một số yếu tố chính: nhiệt độ, độ ẩm không khí, thời gian bảo quản ảnh hưởng tới chất lượng thuốc lá nguyên liệu trong quá trình bảo quản. Sự thay đổi về tính chất hoá học, tính chất hút, độ ẩm lá thuốc, tỷ lệ hao hụt. |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 87 |
| Mã số | DT2015-08 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/323 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Bảo quản; Hao hụt; Thuốc lá dạng chế biến tách mảnh; Năm 2015 |
| Tên tài liệu | Xác định tỷ lệ hao hụt thuốc lá nguyên liệu đã qua sơ chế tách cọng trong quá trình bảo quản |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 2015-12 |
| Cán bộ tham gia | Chu Cao Khánh |
| Cán bộ tham gia | Dư Mỹ Phương |
| Cán bộ tham gia | Trần Thị Thanh Hải |
| Cán bộ tham gia | Lương Thị Thư |
| Cán bộ tham gia | Đỗ Hồng Loan |
| Chủ nhiệm | Đào Anh Tuyên |
| Ngày bắt đầu | 2015-01 |
