Dự án nghiên cứu: Vật liệu làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc bao gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng hoặc gián đoạn và dải băng cuốn có độ thấu khí khác nhau - Xác định độ thấu khí
| Ngày tạo | 2024-09-10T01:48:22Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T10:11:46Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T11:40:38Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-10T01:48:22Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T10:11:46Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T11:40:38Z |
| Năm xuất bản | 2002 |
| Tóm tắt | Các phép đo độ thấu khí của các vật liệu làm giấy được sử dụng làm giấy cuốn điếu đã được xây dựng trong nhiều năm. Các phương pháp này cần được xây dựng và sửa đổi vì bản chất của các sản phẩm giấy thay đổi và thay đổi cường độ thấu khí của chúng. Phương pháp này do Trung tâm hợp tác nghiên cứu khoa học về thuốc lá (CORESTA) xây dựng. |
| Văn bản(Pdf) | |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/1232 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Công nghệ thuốc lá |
| Tên tài liệu | Vật liệu làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc bao gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng hoặc gián đoạn và dải băng cuốn có độ thấu khí khác nhau - Xác định độ thấu khí |
| Loại tài liệu | QCTC |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 2002 |
| Ngày bắt đầu | 2002 |
