Dự án nghiên cứu: CHỌN TẠO GIỐNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU
Ngày tạo | 2024-08-14T02:32:19Z |
Ngày tạo | 2024-09-15T11:23:57Z |
Ngày sẵn sàng | 2024-08-14T02:32:19Z |
Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:23:57Z |
Năm hoàn thành | 2009 |
Tóm tắt | Khảo nghiệm 4 giống thuốc lá mới tại Gia Lai - Tên giống khảo nghiệm: C7-1, C9-1, VTL81, VTL5H Giống Đ/C K.326 - Thời vụ: vụ mùa 2009 - Địa điểm: xã Chưrcăm, huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai Khảo nghiệm các dòng thuốc lá vàng sấy thế hệ F6 có triển vọng - Tên dòng khảo nghiệm: TL2, TL16, TL29. Giống Đ/C: C.176 (tại Cao Bằng), K326 (tại Lạng Sơn) - Thời vụ: Trà Xuân sớm và Xuân chính vụ - Địa điểm: + Thôn Nà Khá, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng + Thôn Pác Mỏ, xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Chọn lọc, nâng cao độ thuần các dòng thế hệ F6 - Tên dòng: TL2, TL16, TL29. Giống Đ/C K326 - Thời vụ: Xuân chính vụ - Địa điểm: Chi nhánh Viện KTKTTL tại Hà Tây Sản xuất thử giống VTL81 - Địa điểm: Hòa An (Cao Bằng), Hữu Lũng (Lạng Sơn), Yên Thế (Bắc Giang) - Thời vụ: Xuân sớm và Xuân chính vụ - Diện tích: 10-20 ha/vùng, từ 80-100 hộ nông dân/vùng. Tổng DT: 50-60 ha Sản xuất hạt nguyên chủng giống VTL81 - Số lượng: 2- 3 kg - Thời vụ: Xuân chính vụ - Địa điểm: Chi nhánh Viện KTKTTL tại Hà Tây |
Số trang | 46 |
Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/1226 |
vi_VN | |
Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
Chủ đề | Sinh học nông nghiệp |
Tên đề tài | CHỌN TẠO GIỐNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU |
Loại tài liệu | Project |
Loại tài liệu | Project |
Ngày kết thúc | 2009 |
Cán bộ tham gia | KS. Nguyễn Văn Cường, KS. Đỗ Hữu Thanh |
Chủ nhiệm | ThS. Đào Thị Xuân |
Ngày bắt đầu | 2009 |