Dự án nghiên cứu: DT2013-03 xây dựng tiêu chuẩn định mức kỹ thuật trong quá trình chế biến tách cọng thuốc lá nguyên liệu và tiêu chuẩn định mức kỹ thuật trong quá trình sản xuất thuốc lá điếu
| Ngày tạo | 2024-07-29T03:46:14Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:23:33Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:46:24Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-07-29T03:46:14Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:23:33Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:46:24Z |
| Năm xuất bản | 2013 |
| Tóm tắt | - Nhóm thực hiện đã thu thập và khảo sát số liệu tại các đơn vị sản xuất nguyên liệu và sản xuất thuốc lá điếu trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. - Đã xây dựng định mức thu hồi trong quá trình chế biến tách cọng : + Lá thuốc lá vàng sấy phía Nam là 65±2% đối với tỷ lệ cọng lẫn trong mành lá thành phẩm < 5% và 64±2% đối với tỷ lệ cọng lẫn trong mảnh lá < 3%. + Lá thuốc lá vàng sấy phía Bắc là 70±2% đối với tỷ lệ cọng lẫn trong mành lá thành phẩm < 5% và 67±2% đối với tỷ lệ cọng lẫn trong mành lá < 3%. - Đã xây dựng định mức hao hụt trong quá trình sản xuất thuốc lá điếu: + Gia công sợi: < 2,0% + Cuốn điếu, đóng bao, đóng tút: < 6,0% + Toàn bộ quá trình sản xuất thuốc điếu: <8,0% |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 56 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/1093 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Công nghệ thuốc lá |
| Tên tài liệu | DT2013-03 xây dựng tiêu chuẩn định mức kỹ thuật trong quá trình chế biến tách cọng thuốc lá nguyên liệu và tiêu chuẩn định mức kỹ thuật trong quá trình sản xuất thuốc lá điếu |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 12/2013 |
| Chủ nhiệm | Đào Anh Tuyên |
| Ngày bắt đầu | 01/2013 |
