Dự án nghiên cứu: DT2012-03 nghiên cứu ứng dụng phân bón qua lá nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thuốc lá vàng sấy tại các vùng trồng chính ở phía bắc
| Ngày tạo | 2024-07-26T08:59:00Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:23:57Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:43:30Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-07-26T08:59:00Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:23:57Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:43:30Z |
| Năm xuất bản | 2012 |
| Tóm tắt | Năm 2012 chúng tôi tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả của 6 loại phân bón qua lá: Yogen 30-10-10+Te, Đầu trâu 502, HK 7-5-44+Te, Đầu trâu 009, Greendelta-12, KH trên cây thuốc lá vàng sấy tại Cao Bằng. Với mục tiêu là xác định được 2-3 loại phân bón lá trong số các loại phân thử nghiệm có hiệu quả nâng cao năng suất, chất lượng thuốc lá vàng sấy ở Cao Bằng. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại. Diện tích ô thí nghiệm là 44,5m2/lần nhắc. Tổng diện tích cho cả thí nghiệm và bảo vệ là 1.500m2. Tiến hành phun dung dịch phân bón lá đã pha theo nồng độ là 0,2% cho tất cả các công thức vào các giai đoạn là: Giai đoạn 30 ngày sau trồng, giai đoạn 40 ngày sau trồng, giai đoạn 50 ngày sau trồng. Kết quả của thí nghiệm thu được là: cả 6 công thức phun bổ sung phân qua lá đều cho năng suất vượt công thức đối chứng từ 0,14 - 1,94 tạ/ha, trong đó công thức phân phun bón Đầu trâu 502 có năng suất cao nhất với 19,51 tạ/ha. Cả 6 công thức có tỷ lệ lá sấy cấp 1+2 cao hơn công thức đối chứng. Tuy nhiên về tính chất hút thì ở 6 công thức phun phân bón lá không cao hơn ở công thức đối chứng. Khi tính hiệu quả kinh tế thì cả 4 công thức cho lợi nhuận cao hơn công thức đối chứng không phun, trong đó công thức phun Đầu trâu 502 cho lợi nhuận cao nhất đạt 8.198.126 đồng/ha, tiếp đến là công thức phun KH đạt 8.148.528 đồng, công thức phun Greendelta-12 đạt 7.534.235 đồng, công thức phun HK 7-5-44 đạt 4.502.975 đồng. |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 70 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/1079 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Sinh học nông nghiệp |
| Tên tài liệu | DT2012-03 nghiên cứu ứng dụng phân bón qua lá nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thuốc lá vàng sấy tại các vùng trồng chính ở phía bắc |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 12/2012 |
| Chủ nhiệm | Nguyễn Văn Cường |
| Ngày bắt đầu | 01/2012 |
