Dự án nghiên cứu: Theo dõi diễn biến chất lượng thuốc lá giống mới trồng ở các tình phía Bắc vụ Thu 1997
| Ngày tạo | 2024-03-19T03:20:40Z |
| Ngày tạo | 2024-03-30T07:39:44Z |
| Ngày tạo | 2024-09-15T11:23:50Z |
| Ngày tạo | 2025-08-26T12:42:15Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-03-19T03:20:40Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-03-30T07:39:44Z |
| Ngày sẵn sàng | 2024-09-15T11:23:50Z |
| Ngày sẵn sàng | 2025-08-26T12:42:15Z |
| Năm xuất bản | 1997 |
| Tóm tắt | Theo dõi diễn biêh chất lượng qua các năm ố các vùng trổng thuốc lá về thành phần hoá học, lý học và bình hút cảm quan. Tìm hiểu nguyên nhân tăng giảm chất lượng ở các vùng qua 2 vụ Xuân và Thu. Đề xuất biện pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng giống mới. |
| Văn bản(Pdf) | |
| Số trang | 151 |
| Mã số | DT1997-01 |
| Url | https://khcnthuocla.vn/handle/123456789/8 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Bản quyền | Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam |
| Chủ đề | Công nghệ thuốc lá |
| Tên tài liệu | Theo dõi diễn biến chất lượng thuốc lá giống mới trồng ở các tình phía Bắc vụ Thu 1997 |
| Loại tài liệu | PROJECT |
| Loại tài liệu | Project |
| Ngày kết thúc | 12/1997 |
| Chủ nhiệm | Nguyễn Việt Công |
| Ngày bắt đầu | 1/1997 |
